Двигатели Volvo Penta
"КЛМ-Сервис" является сертифицированным сервисным центром по проведению всех видов работ с двигателями и оборудованием Volvo Penta. Специалисты нашей компании проходят ежегодное обучение и сертификацию в учебно-производственных центрах, принадлежащим Volvo Group и Volvo Penta.
Volvo Penta (Вольво Пента) - один из признанных мировых лидеров среди производителей двигателей и энергетических систем для морского и промышленного применения. Множество компаний, работающих в энергетической отрасли и области судостроения, выбирают для своей техники двигатели марки Volvo Penta за-за их экономичности и надежности при эксплуатации даже в самых тяжелых условиях.
Volvo Penta поставляет двигатели и силовые установки для спортивных и прогулочных катеров, яхт, катамаранов, а также катеров, предназначенных для коммерческого использования. Так же Volvo Penta производит и поставляет двигатели для дизельных генераторов и электростанций судового и промышленного применения. Линейка двигателей Volvo Penta представлена различными модификациями бензиновых и дизельных установок, мощностью от 10 до 800 л.с.
Последние разработки пропульсивных систем (двигатель-трансмиссия-рулевая колонка) Volvo Penta IPS позволяют достигать максимальной мощности на гребном валу более 4500 л.с..
Двигатели с яхтенной угловой колонкой Volvo Penta S-Drive
Модель Двигатель/Колонка | Мощность | об/мин | Кол-во цил. | Объем цилин., л | Расход (л/ч) | Вес кг | Габариты,мм ДхШхВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
колен.вал | гребн.вал | мин. | макс. | ||||||||
л.с. | kw | л.с. | kw | ||||||||
D1-13/130S | 12 | 9 | 12 | 9 | 3200 | R-2 | 0.5 | 0,4 | 3,2 | 112 | 649x476x517 |
D1-20/130S | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0.8 | 0,5 | 5,0 | 144 | 765x470x535 |
D1-30/130S | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,30 | 0,8 | 6,7 | 158 | 721x482x560 |
D2-40/130S | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,51 | 1,0 | 9,0 | 177 | 811x482x574 |
D2-55/130S | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,20 | 1,8 | 14,0 | 253 | 930x520x687 |
D2-75/150S | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,20 | 2,0 | 18,0 | 264 | 930x520x687 |
Дизельные двигатели с поворотно-откидными колонками Volvo Penta
Модель Двигатель/Колонка | Мощность | об/мин | Кол-во цил. | Объем цилин., л | Расход (л/ч) | Вес кг | Габариты,мм ДхШхВ | ||||
колен.вал | гребн.вал | мин. | макс. | ||||||||
л.с. | kw | л.с. | kw | ||||||||
D3-110 / DP-S | 110 | 81 | 104 | 77 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 23,0 | 320 | 808x654x689 |
D3-110 / DPH | 110 | 81 | 104 | 77 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 23,0 | 320 | 808x654x690 |
D3-130A / SX | 130 | 96 | 122 | 90 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 25,0 | 325 | 808x654x691 |
D3-130A / DP-S | 130 | 96 | 122 | 90 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 25,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-160A / SX | 163 | 120 | 157 | 115 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 325 | 808x654x691 |
D3-160A / DP-S | 163 | 120 | 157 | 115 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-150 / DP-S | 150 | 110 | 136 | 100 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-150 / DPH | 150 | 110 | 136 | 100 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-170 /DPS | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-170 /DPH | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-190 A/SX | 190 | 140 | 181 | 133 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,6 | 40,0 | 325 | 808x654x691 |
D4-225 / DPH | 225 | 165 | 215 | 158 | 3500 | R-4 | 3,70 | 5,0 | 45,0 | 644 | 932x760x780 |
D4-260 / DPH | 260 | 191 | 250 | 184 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 52,0 | 660 | 932x760x780 |
D4-300 / DPH | 300 | 221 | 291 | 214 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 57,0 | 663 | 932x760x780 |
D4-300 / DPR | 300 | 221 | 291 | 214 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 57,0 | 663 | 932x760x780 |
D6-330 / DPH | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 67,0 | 750 | 1168x760x780 |
D6-370 / DPH | 350 | 257 | 337 | 248 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,0 | 74,0 | 770 | 1168x760x780 |
D6-370 / DPR | 350 | 257 | 337 | 248 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,0 | 74,0 | 770 | 1168x760x780 |
Дизельные двигатели с редукторами
Модель Двигатель/Колонка | Мощность | об/мин | Кол-во цил. | Объем цилин., л | Расход (л/ч) | Вес кг | Габариты,мм ДхШхВ | ||||
колен.вал | гребн.вал | мин. | макс. | ||||||||
л.с. | kw | л.с. | kw | ||||||||
D1-13/MS10L, MS10A | 13 | 9 | 12 | 9 | 3200 | R-2 | 0,50 | 0,4 | 3,2 | 113 | 649x476x517 |
D1-20/MS10L, MS10A | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0,80 | 0,5 | 5,0 | 131 | 679x470x535 |
D1-30/MS10L, MS10A | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,10 | 0,8 | 6,7 | 145 | 721x482x560 |
D1-30/MS15L, MS15A | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,10 | 0,8 | 6,7 | 145 | 721x482x560 |
D2-40/MS15L, MS15A | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,50 | 1,0 | 9,0 | 178 | 813x482x574 |
D2-55/MS25L, MS25A | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,20 | 1,8 | 14,0 | 243 | 895x520x687 |
D2-55/HS25A | 55 | 41 | 53 | 39 | 3000 | R-4 | 2,20 | 1,8 | 14,0 | 249 | 916x520x687 |
D2-75/MS25L, MS25A | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,20 | 2,0 | 18,0 | 258 | 895x520x687 |
D2-75/HS25A | 55 | 41 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,20 | 2,0 | 18,0 | 264 | 916x520x687 |
D3-110/HS25A | 110 | 81 | 106 | 78 | 3000 | R-5 | 2,40 | 4,0 | 22,0 | 264 | 985x654x691 |
D3-110/HS45A | 110 | 81 | 106 | 78 | 3000 | R-5 | 2,40 | 4,0 | 22,0 | 276 | 985x654x691 |
D3-110/HS63IV | 110 | 81 | 106 | 78 | 3000 | R-5 | 2,40 | 4,0 | 22,0 | 307 | 985x654x691 |
D3-130/HS25A | 130 | 96 | 125 | 92 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 25,0 | 264 | 985x654x691 |
D3-130/HS45A | 130 | 96 | 125 | 92 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 25,0 | 276 | 985x654x691 |
D3-130/HS63IV | 130 | 96 | 125 | 92 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,2 | 25,0 | 307 | 950x654x691 |
D3-150 / DP-S | 150 | 110 | 136 | 100 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-150 / DPH | 150 | 110 | 136 | 100 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-160/HS25A | 163 | 120 | 156 | 115 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,4 | 27,0 | 264 | 985x654x691 |
D3-160/HS45A | 163 | 120 | 156 | 115 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,4 | 27,0 | 276 | 985x654x691 |
D3-160/HS63IV | 163 | 120 | 156 | 115 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,4 | 27,0 | 307 | 950x654x691 |
D3-170 /HS25AE | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D3-170 /HS45AE | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-6 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x692 |
D3-170 /HS63IVE | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-7 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x693 |
D3-170 /DPH | 170 | 125 | 154 | 113 | 4000 | R-5 | 2,40 | 4,1 | 33,0 | 330 | 808x654x691 |
D4-180/HS45AE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,70 | 3,0 | 34,0 | 546 | 1041x760x780 |
D4-180/HS63IVE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,70 | 3,0 | 34,0 | 580 | 1086x760x780 |
D4-180/ZF63 | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,70 | 3,0 | 34,0 | 564 | 1086x760x780 |
D4-225/HS45AE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,70 | 5,0 | 45,0 | 546 | 1041x760x780 |
D4-225/HS63AE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,70 | 5,0 | 45,0 | 558 | 1041x760x780 |
D4-225/HS63IVE | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,70 | 5,0 | 45,0 | 580 | 1139x760x780 |
D4-225/ZF63 | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,70 | 5,0 | 45,0 | 564 | 1086x760x780 |
D4-260/HS63AE | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 52,0 | 558 | 1041x760x780 |
D4-260/HS63IVE | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 52,0 | 595 | 1139x760x780 |
D4-260/ZF63 | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 52,0 | 564 | 1086x760x780 |
D4-300/HS63AE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 57,0 | 558 | 1041x760x780 |
D4-300/HS80AE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 57,0 | 580 | 1041x760x780 |
D4-300/HS63IVE | 301 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,70 | 7,0 | 57,0 | 595 | 1139x760x780 |
D6-280/HS63AE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 58,0 | 656 | 1314x760x780 |
D6-280/HS63IVE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 58,0 | 674 | 1314x760x780 |
D6-280/HS80IVE | 280 | 206 | 274 | 201 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 58,0 | 706 | 1314x760x780 |
D6-330/HS63AE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 67,0 | 656 | 1314x760x780 |
D6-330/HS80AE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 67,0 | 677 | 1340x760x780 |
D6-330/HS63IVE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 67,0 | 674 | 1424X760X780 |
D6-330/HS80IVE | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,50 | 8,0 | 67,0 | 706 | 1424X760X780 |
D6-370/HS80AE | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,0 | 74,0 | 677 | 1340x760x780 |
D6-370/HS80IVE | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,0 | 74,0 | 721 | 1424x760x782 |
D6-435/HS80AE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,5 | 83,0 | 695 | 1424x760x782 |
D6-435/HS85AE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,5 | 83,0 | 700 | 1424x760x782 |
D6-435/HS80IVE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,5 | 83,0 | 730 | 1424x760x782 |
D6-435/HS85IVE | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,50 | 10,5 | 83,0 | 735 | 1424x760x782 |
D9-500 R4/ZF280AE | 500 | 368 | 486 | 357 | 2600 | R-6 | 9,40 | 9,0 | 95,0 | 1075 | 1424x760x783 |
D9-575 R5/ZF305AE | 575 | 423 | 558 | 410 | 2600 | R-6 | 9,40 | 10,8 | 105,0 | 1125 | 1424x760x784 |
D11-670/ZF305-2AE | 670 | 493 | 656 | 483 | 2300 | R-6 | 10,84 | 8,5 | 115,0 | 1130 | 1424x760x785 |
D11-670/ZF311AE | 670 | 493 | 656 | 483 | 2300 | R-6 | 10,84 | 8,5 | 115,0 | 1130 | 1424x760x786 |
D11-670/ZF325IVE | 670 | 493 | 656 | 483 | 2300 | R-6 | 10,84 | 9,0 | 120,0 | 1130 | 1424x760x787 |
D13-800/ZF325AEB | 800 | 588 | 786 | 578 | 2300 | R-6 | 12,78 | 9,0 | 120,0 | 1560 | 1424x760x788 |
D13-800/ZF325IVE | 800 | 588 | 786 | 578 | 2300 | R-6 | 12,78 | 9,0 | 120,0 | 1560 | 1424x760x789 |
D13-900/MGX5096A | 900 | 662 | 885 | 651 | 2300 | R-6 | 12,78 | 10,0 | 162,0 | 1560 | 1424x760x790 |
D13-900/MGX5114IV | 900 | 662 | 885 | 651 | 2300 | R-6 | 12,78 | 10,0 | 162,0 | 1560 | 1424x760x791 |
D13-900/ZF335AE | 900 | 662 | 885 | 651 | 2300 | R-6 | 12,78 | 10,0 | 162,0 | 1560 | 1424x760x792 |
Бензиновые двигатели с поворотно-откидными колонками
Модель Двигатель/Колонка | Мощность | об/мин | Кол-во цил. | Объем цилин., л | Вес кг | Габариты,мм ДхШхВ | |||
колен.вал | гребн.вал | ||||||||
л.с. | kw | л.с. | kw | ||||||
Карбюраторные/одновинтовая колонка SX | |||||||||
3.0 GL/SX | 142,00 | 104,00 | 135,00 | 100,00 | 4600 | R-4 | 3,00 | 304,00 | 856x663x714 |
4/3 GL/SX | 205,00 | 150,00 | 190,00 | 141,00 | 4600 | V-6 | 4,30 | 401,00 | 820x789x754 |
Карбюраторные/двухвинтовая колонка DP-S | |||||||||
4.3 GL/DP-S | 205,00 | 150,00 | 190,00 | 140,00 | 4600 | V-6 | 4,30 | 405,00 | 820x789x754 |
Инжекторные/одновинтовая колонка SX | |||||||||
4.3 GXi/SX | 235,00 | 162,00 | 225,00 | 165,00 | 4800 | V-6 | 4,30 | 411,00 | 820x789x754 |
5.0 GXi/SX | 280,00 | 195,00 | 270,00 | 198,00 | 5000 | V-8 | 5,00 | 468,00 | 938x718x803 |
5.7 Gi/SX | 295,00 | 217,00 | 280,00 | 209,00 | 5000 | V-8 | 5,70 | 468,00 | 938x718x803 |
5.7 GХi/SX | 335,00 | 243,00 | 320,00 | 239,00 | 5000 | V-8 | 5,70 | 468,00 | 938x718x803 |
Инжекторные/двухвинтовая колонка DP-S | |||||||||
4.3 GXi/DP-S | 235,00 | 162,00 | 225,00 | 165,00 | 4800 | V-6 | 4,30 | 415,00 | 825x789x760 |
5.0 GXi/DP-S | 280,00 | 195,00 | 270,00 | 198,00 | 5000 | V-8 | 5,00 | 472,00 | 938x718x803 |
5.7 Gi/DP-S | 295,00 | 217,00 | 280,00 | 206,00 | 5000 | V-8 | 5,70 | 472,00 | 938x718x803 |
5.7 GXi/DP-S | 335,00 | 243,00 | 320,00 | 239,00 | 5000 | V-8 | 5,70 | 472,00 | 938x718x803 |
8,1 Gi/DP-S | 395,00 | 302,00 | 375,00 | 280,00 | 4600 | V-8 | 8,10 | 571,00 | 1041x838x789 |
8,1 Gxi/DP-S | 440,00 | 324,00 | 420,00 | 313,00 | 5000 | V-8 | 8,10 | 571,00 | 1041x838x789 |