МОРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ VOLVO PENTA | ||||||||||
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2019 года | ||||||||||
Модель | Мощность |
Частота вращения об/мин |
Кол-во цил. | Объем цилин., л | Вес, кг | Габариты, мм ДхШхВ | Цена в рублях | |||
Двигатель / редуктор | колен. вал | гребн. вал | ||||||||
л.с. | kW | л.с. | kW | |||||||
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ (инжекторные) | ||||||||||
Одновинтовая колонка SX | ||||||||||
V6-240-CE / SX | 240 | 179 | 5800 | V-6 | 4,3 | 402 | 777х757х868 | 1 901 300 | ||
V8-280-CE / SX | 280 | 209 | 5800 | V-6 | 4,3 | 402 | 777х757х868 | 2 008 800 | ||
V8-300-CE / SX | 300 | 224 | 5800 | V-8 | 5,3 | 442 | 865х758х858 | 2 150 500 | ||
Двухвинтовая колонка DPS | ||||||||||
V6-240-CE / DPS | 240 | 179 | 5800 | V-6 | 4,3 | 412 | 777х757х868 | 2 006 700 | ||
V8-280-CE / DPS | 280 | 209 | 5800 | V-6 | 4,3 | 412 | 777х757х868 | 2 114 300 | ||
V8-300-CE / DPS | 300 | 224 | 5800 | V-8 | 5,3 | 452 | 865х758х858 | 2 256 000 | ||
V8-350-CE / DPS | 350 | 261 | 5800 | V-8 | 5,3 | 452 | 865х758х858 | 2 568 600 | ||
V8-380-CE / DPS | 380 | 283 | 6000 | V-8 | 6,0 | 506 | 922х834х815 | 2 906 000 | ||
V8-430-CE / DPS | 431 | 321 | 6000 | V-8 | 6,0 | 506 | 922х834х815 | 3 497 300 | ||
Двухвинтовая колонка Forward Drive | ||||||||||
V6-240-CE / FWD | 240 | 179 | 5800 | V-6 | 4,3 | 412 | 777х757х868 | ☏ | ||
V8-280-CE / FWD | 280 | 209 | 5800 | V-6 | 4,3 | 412 | 777х757х868 | ☏ | ||
V8-300-CE / FWD | 300 | 224 | 5800 | V-8 | 5,3 | 452 | 865х758х858 | ☏ | ||
V8-350-CE / FWD | 350 | 261 | 5800 | V-8 | 5,3 | 452 | 865х758х858 | ☏ | ||
V8-380-CE / FWD | 380 | 283 | 6000 | V-8 | 6,0 | 506 | 922х834х815 | ☏ | ||
V8-430-CE / FWD | 431 | 321 | 6000 | V-8 | 6,0 | 506 | 922х834х815 | ☏ | ||
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ КОЛОНКОЙ | ||||||||||
Одновинтовая колонка SX | ||||||||||
D3-140A / SX | 140 | 103 | 133 | 98 | 4000 | R-5 | 2,4 | 358 | 758х700х744 | 2 027 600 |
D3-170A / SX | 170 | 125 | 162 | 119 | 4000 | R-5 | 2,4 | 358 | 758х700х744 | 2 272 000 |
Двухвинтовая колонка DPS | ||||||||||
D3-140A / DPS | 140 | 103 | 133 | 98 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 2 133 100 |
D3-170A / DPS | 170 | 125 | 162 | 119 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 2 377 600 |
D3-200A / DPS | 200 | 147 | 190 | 140 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 2 689 600 |
D3-220A / DPS | 220 | 162 | 209 | 154 | 4000 | R-5 | 2,4 | 363 | 758х700х744 | 2 962 800 |
Двухвинтовая колонка DPH | ||||||||||
D4-225A / DPH | 225 | 165 | 215 | 158 | 3500 | R-4 | 3,7 | 644 | 932х760х780 | 3 166 200 |
D4-260A / DPH | 260 | 191 | 250 | 184 | 3500 | R-4 | 3,7 | 660 | 932х760х780 | 3 436 400 |
D4-300A / DPH | 300 | 221 | 291 | 214 | 3500 | R-4 | 3,7 | 663 | 932х760х780 | 4 020 100 |
D6-300A / DPH | 300 | 221 | 289 | 212 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | 4 178 000 |
D6-330A / DPH | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 750 | 1168х760х780 | 4 449 100 |
D6-370A / DPH | 370 | 272 | 355 | 261 | 3500 | R-6 | 5,5 | 770 | 1168х760х780 | 5 015 500 |
D6-400A / DPH | 400 | 294 | 382 | 281 | 3500 | R-6 | 5,5 | 785 | 1168х760х780 | 5 762 500 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ С ЯХТЕННОЙ УГЛОВОЙ КОЛОНКОЙ (S-drive) | ||||||||||
D1-13 / 130S | 12,2 | 9 | 11,8 | 8,6 | 3200 | R-2 | 0,5 | 112 | 649x476x517 | 761 400 |
D1-20 / 130S | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0,8 | 144 | 765x470x535 | 853 000 |
D1-30 / 130S | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,1 | 158 | 721x482x560 | 939 200 |
D2-40 / 130S | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,5 | 177 | 811x482x574 | ☏ |
D2-50 / 130S | 48 | 35 | 46 | 33 | 3000 | R-4 | 2,2 | 253 | 930х520х687 | 1 129 500 |
D2-60 / 150S | 60 | 44 | 58 | 42 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 930х520х687 | 1 266 700 |
D2-75 / 150S | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 930х520х687 | 1 135 100 |
Volvo Penta IPS | ||||||||||
IPS 350 | 260 | 191 | 248 | 182 | 3500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 400 | 300 | 221 | 289 | 212 | 3500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 450 | 330 | 243 | 314 | 230 | 3500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 500 | 370 | 272 | 352 | 259 | 3500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 600 | 435 | 320 | 418 | 307 | 3500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 800 | 626 | 460 | 591 | 435 | 2400 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 950 | 725 | 533 | 685 | 504 | 2500 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 1050 | 800 | 588 | 768 | 564 | 2300 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 1200 | 900 | 662 | 864 | 636 | 2300 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
IPS 1350 | 1000 | 735 | 942 | 693 | 2400 | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ | ☏ |
МОРСКИЕ ДВИГАТЕЛИ VOLVO PENTA | ||||||||||
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2019 года | ||||||||||
Модель | Мощность |
Частота вращения об/мин |
Кол-воцил. |
Объем цилин.,л |
Вес, кг |
Габариты,мм ДхШхВ |
Цена,руб | |||
Двигатель / редуктор | колен. вал | гребн. вал | ||||||||
л.с. | kW | л.с. | kW | |||||||
Стационарные дизельные двигатели | ||||||||||
D1-13 / MS15L, MS15A | 12,2 | 9 | 11,8 | 8,6 | 3200 | R-2 | 0,5 | 113 | 649x476x517 | 584 900 |
D1-20 / MS15L, MS15A | 19 | 14 | 18 | 13 | 3200 | R-3 | 0,8 | 131 | 679x470x535 | 675 500 |
D1-30 / MS15L, MS15A | 28 | 21 | 27 | 20 | 3200 | R-3 | 1,1 | 145 | 721x482x560 | 762 700 |
D2-40 / MS15L, MS15A | 40 | 29 | 38 | 28 | 3200 | R-4 | 1,5 | 178 | 813x482x574 | |
D2-50 / MS25L, MS25A | 51 | 37 | 49 | 36 | 3000 | R-4 | 2,2 | 243 | 895х520х687 | 998 700 |
D2-50 / HS25A | 51 | 37 | 49 | 36 | 3000 | R-4 | 2,2 | 249 | 916х520х687 | 1 027 300 |
D2-60 / MS25L, MS25A | 60 | 44 | 58 | 42 | 3000 | R-4 | 2,2 | 258 | 895х520х687 | 1 124 400 |
D2-60 / HS25A | 60 | 44 | 58 | 42 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 916х520х687 | 1 153 000 |
D2-75 / MS25L, MS25A | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 258 | 895х520х687 | 1 223 200 |
D2-75 / HS25A | 75 | 55 | 72 | 53 | 3000 | R-4 | 2,2 | 264 | 916х520х687 | 1 251 700 |
D3-110I / HS25A | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 297 | 1010х718х720 | 1 750 700 |
D3-110I / HS63IV | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 335 | 1099х718х856 | 1 966 100 |
D3-110I / ZF45 | 110 | 81 | 107 | 78 | 3000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 1 876 600 |
D3-150I / HS45A | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 1 964 000 |
D3-150I / HS63IV | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 335 | 1099х718х856 | 2 111 700 |
D3-150I / ZF45 | 150 | 110 | 146 | 107 | 3000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 2 022 200 |
D3-170I / HS45A | 170 | 125 | 165 | 121 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 2 111 200 |
D3-170I / HS68IV | 170 | 125 | 165 | 121 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 1099х718х856 | 2 258 900 |
D3-170I / ZF45 | 170 | 125 | 165 | 121 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 2 169 400 |
D3-200I / HS45A | 200 | 147 | 194 | 143 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 2 275 300 |
D3-200I / HS63IV | 200 | 147 | 194 | 143 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 1099х718х856 | 2 422 900 |
D3-220I / HS45A | 220 | 162 | 213 | 167 | 4000 | R-5 | 2,4 | 301 | 1012х718х734 | 2 378 400 |
D3-220I / HS63IV | 220 | 162 | 213 | 167 | 4000 | R-5 | 2,4 | 335 | 1099х718х856 | 2 526 000 |
D4-180I / HS45AE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 546 | 1041x760x780 | 2 224 900 |
D4-180I / HS63IVE | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 580 | 1086x760x780 | 2 372 600 |
D4-180I / ZF63 | 180 | 132 | 174 | 128 | 2800 | R-4 | 3,7 | 564 | 1086x760x780 | 2 326 300 |
D4-225I / HS45A | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 546 | 1041x760x780 | 2 487 100 |
D4-225I / HS63A | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041x760x780 | 2 512 300 |
D4-225I / HS63IV | 225 | 165 | 218 | 160 | 3500 | R-4 | 3,7 | 580 | 1139x760x780 | 2 634 800 |
D4-260I / HS63A | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041х760х780 | 2 629 000 |
D4-260I / HS63IV | 260 | 191 | 253 | 186 | 3500 | R-4 | 3,7 | 595 | 1139х760х780 | 2 751 600 |
D4-300I / HS63A | 300 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 558 | 1041х760х780 | 3 006 700 |
D4-300I / HS80A | 300 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 580 | 1041х760х780 | 3 114 000 |
D4-300I / HS63IV | 300 | 221 | 288 | 212 | 3500 | R-4 | 3,7 | 595 | 1139х760х780 | 3 129 200 |
D6-300I / HS63A | 300 | 221 | 289 | 212 | 3500 | R-6 | 5,5 | 656 | 1314х760х780 | 3 259 700 |
D6-300I / HS80A | 300 | 221 | 289 | 212 | 3500 | R-6 | 5,5 | 656 | 1314х760х780 | 3 367 000 |
D6-300I / HS63IV | 300 | 221 | 289 | 212 | 3500 | R-6 | 5,5 | 674 | 1314х760х780 | 3 382 200 |
D6-330I / HS63A | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 656 | 1314х760х780 | 3 350 300 |
D6-330I / HS80A | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 677 | 1340х760х780 | 3 457 600 |
D6-330I / HS63IV | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 674 | 1424х760х780 | 3 462 000 |
D6-330I / HS80IV | 330 | 243 | 317 | 233 | 3500 | R-6 | 5,5 | 706 | 1424х760х780 | 3 647 900 |
D6-370I / HS80A | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,5 | 677 | 1340х760х780 | 3 693 600 |
D6-370I / HS80IV | 370 | 272 | 363 | 267 | 3500 | R-6 | 5,5 | 721 | 1424х760х782 | 3 884 000 |
D6-435I / HS85A | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 700 | 1424х760х782 | 4 363 700 |
D6-435I / HS85IV | 435 | 320 | 422 | 310 | 3500 | R-6 | 5,5 | 730 | 1424х760х782 | 4 554 100 |
D8-550 R5 / ZF286A | 550 | 405 | 2800 | R-6 | 7,7 | 917 | 1812х988х1006 | 5 222 000 | ||
D8-660 R5 / ZF286A | 600 | 441 | 2800 | R-6 | 7,7 | 917 | 1812х988х1006 | 5 690 200 | ||
D11-670 R5 / ZF305A | 670 | 493 | 2300 | R-6 | 10,8 | 1228 | 1795х970х1000 | 6 883 000 | ||
D11-725 R5 / ZF305A | 725 | 533 | 2500 | R-6 | 10,8 | 1228 | 1795х970х1000 | 7 732 500 | ||
D13 800 R5 / ZF325A | 800 | 588 | 2300 | R-6 | 12,8 | 1580 | 1944х1062х1220 | 8 621 800 | ||
D13 900 R5 / ZF335A | 900 | 662 | 2300 | R-6 | 12,8 | 1719 | 2025x1089x1053 | 9 778 700 | ||
D13 1000 R5 / ZF500-1A | 1000 | 735 | 2400 | R-6 | 12,8 | 1820 | 2079х1089х1053 | 11 382 000 | ||
Стационарные дизельные двигатели для коммерческого применения | ||||||||||
D5A TA / ZF220 | 121-160 | 89-118 | 1900/2300 | R-4 | 4,8 | 525 | ☏ | 2 331 900 | ||
D7A TA / ZF280 | 177-237 | 130-147 | 1900/2300 | R-6 | 7,2 | 690 | ☏ | 3 014 400 | ||
D7C TA / ZF280 | 199-265 | 146-195 | 1900/2300 | R-6 | 7,2 | 690 | ☏ | 3 155 800 | ||
D9 MH | 300-425 | 221-313 | 1800/2200 | R-6 | 9,4 | ☏ | ☏ | ☏ | ||
D9-425 R3 / ZF286A | 425 | 313 | 2200 | R-6 | 9,4 | 1205 | 1645х970х1000 | 5 101 700 | ||
D9-500 R4 / ZF286A | 500 | 368 | 2600 | R-6 | 9,4 | 1205 | 1645х970х1000 | 5 225 700 | ||
D11-510 ZF305-3A | 510 | 375 | 2250 | R-6 | 10,8 | 1228 | 1795х970х1000 | 6 075 000 | ||
D11-625 ZF305-3A | 626 | 460 | 2400 | R-6 | 10,8 | 1228 | 1795х970х1000 | 6 370 500 | ||
D13 MH | 400-600 | 294-441 | 1800/1900 | R-6 | 12,8 | ☏ | ☏ | ☏ | ||
D13 700 R3/ZF325A | 700 | 515 | 2300 | R-6 | 12,8 | 1580 | 1944х1062х1220 | 8 520 600 | ||
D13 800 R4 / ZF335A | 800 | 588 | 2300 | R-6 | 12,8 | 1580 | 1944х1062х1220 | 10 309 500 | ||
D16 MH | 500-750 | 368-551 | 1800/1900 | R-6 | 16,1 | ☏ | ☏ | ☏ | ||
Указана стоимость минимальной рабочей комплектации двигателя, по желанию заказчика необходимые опции будут добавлены в спецификацию. Цены являются ориентировочными, стоимость двигателя может отличаться в зависимости от выбранных опций. |
||||||||||
Аксессуары приобретаются отдельно. |