Технические характеристики BRIG (БРИГ) Eagle E 650
Количество отсеков: | 5 |
Киль: | Есть |
Длина: | 6.48 м |
Ширина: | 2.50 м |
Внутренняя длина: | 4.60 м |
Внутренняя ширина: | 1.40 м |
Диаметр баллона: | 0.55 м |
Максимальное количество пассажиров: | 13 чел |
Грузоподъемность: | 1600 кг |
Тип дна: | Пластиковое (РИБ) |
Максимальная мощность мотора: | 175 л/с |
Максимальный вес подвесного мотора: | 240 кг |
Длина ноги мотора: | L - 508 мм |
Сухая масса: | 685 кг |
Страна производитель: | Украина |
Срок гарантии: | 84 мес. |
Габариты упаковки: | 6.50 х 2.19 х 1.20 + 1.17 х 0.93 х 0.92 м |
E650 | E650L | E650GL | |||||||||
№ | Оборудование | Кол-во | Кол-во | Кол-во | |||||||
1.1 | Корпус / надувной баллон / привальный брус / палубная дренажная система /кормовой диван / носовые подушки / ремкомплект / паспорт |
1 | 1 | 1 | |||||||
1.2 | Рулевая стойка | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.3 | Кресло водителя BCF-15 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.4 | Встроенный топл.бак 200л / горловина / трубопроводы / дренаж | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.5 | Датчик топливомера/проводка | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.6 | Трюмная водоотливная помпа / электро- и трубопроводка | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.7 | Носовая накладка с роликом и кнехтом | 1 | 1 | 1 | |||||||
1.8 | Утка задняя | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.9 | Утка передняя утопленная | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.10 | Узел буксировки лыжника | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.11 | Весло | 2 | 2 | 2 | |||||||
1.12 | Насос ножной | 1 | 1 | 1 | |||||||
2. Оборудование рулевой стойки | |||||||||||
2.1 | Механическая рулевая система: | ||||||||||
2.1.1 | Рулевой механизм | 1 | 1 | ||||||||
2.1.2 | Рулевой кабель | 1 | 1 | ||||||||
2.2 | Гидравлическая рулевая система: | ||||||||||
2.2.1 | Гидр. рулевая система (комплект) | 1 | |||||||||
2.3 | Рулевое колесо | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.4 | Спидометр БЕЛЫЙ | ||||||||||
2.5 | Указатель уровня топлива БЕЛЫЙ | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.7 | Морской компас | ||||||||||
2.8 | 5 переключателей с предохранителями | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.9 | Розетка прикуривателя | 1 | 1 | 1 | |||||||
2.10 | Электрическая сирена (встроена в стойку) | 1 | 1 | ||||||||
3. Арка | |||||||||||
3.1 | Арка с комплектом установки | 1 | 1 | 1 | |||||||
3.2 | Навигационные огни красный и зеленый | 1 | 1 | 1 | |||||||
3.3 | Навигационный огонь белый | 1 | 1 | 1 | |||||||
4. Дополнительное оборудование | |||||||||||
4.1 | Компл.душа/помпа/электро- и трубопроводка | 1 | 1 | ||||||||
4.2 | Бак д/воды/ горловина/трубопроводка | 1 | 1 | ||||||||
4.3 | Доп. оборудование стойки | ||||||||||
4.3.1 | Тахометр БЕЛЫЙ | ||||||||||
4.4 | Носовая съёмная палуба с подушками | 1 | |||||||||
4.5 | Трап | 1 | |||||||||
4.6 | Съемный транец для запасного мотора | ||||||||||
4.7 | Стойка WAKE BOARD | 1 | |||||||||
4.8 | Защитный тент | 1 | 1 | ||||||||
4.9 | Защитный тент рулевой стойки | 1 | |||||||||
4.10 | Защитный тент кресла водителя | ||||||||||
4.11 | Разборный солнцезащитный тент | 1 | |||||||||
4.12 | Контейнер аккумулятора | 1 | |||||||||
4.13 | Измеритель давления в баллоне | ||||||||||
Цвет PVC стандартный цвет PVC белый, светло-серый, красный, черный |
|||||||||||
Цвет гелькоат стандартный цвет гелькоата: белый, темно-серый, черный |
|||||||||||
Цвет Sunbrella без Sundeck | серый | 1 | 1 | 1 | |||||||
Цвет Sunbrella - Sundeck | серый | 1 | |||||||||
Цены | 24033 | 25630 | 29425 | ||||||||
Розничные цены: | |||||||||||
Примечание: | |||||||||||
1. Цены указаны в условных единицах (у.е.) | |||||||||||
одна у.е. равна курсу ЦБ доллара США на день платежа плюс 1%. | |||||||||||
2. Цена включает в себя НДС. |