- Автоматическое изменение оборотов в зависимости от нагрузки (двигатель работает на максимально низких оборотах)
- Электростартер с дистанционным управлением и подулючением автозапуска
- Защита от включения стартера на работающем двигателе
- Защита от перегрева и от падения уровня масла.
- Подключение дополнительных устройств с управлением по CAN шине (SAE J-1939)
- Цифровой дисплей с контролем параметров
Технические характеристики генератора Kohler 4,5EFOD
Генератор
Частота тока, Гц: | 50 |
Стабильность напряжения: | ±1,5% |
Стабильность частоты: | ±5% |
Варианты исполнения
Напряжение, В | Сила тока, А | Длительная мощность, kW/kVA | Количество фаз |
115/230 | 34,8/17,4 | 4/4 | 1 |
230 | 17,4 | 4/4 | 1 |
240 | 16,7 | 4/4 | 1 |
Двигатель
4,5EFOD | |
Тип: | 4-тактный |
Количество цилиндров: | 3 |
Рабочий объем, л: | 0,762 |
Диаметр и ход поршня, мм: | 67×72 |
Степень сжатия: | 23,5:1 |
Номинальные обороты, об/мин: | 1500 |
Номинальная мощность, л.с.: | 8,18 |
Питание: | форсунка, вихрекамерный впрыск |
Зажигание: | свеча накаливания (опция) |
Генератор (двигателя): | 12 В, 18 А |
Максимальная высота подъема топлива штатным насосом, м: | 0,9 м |
Часовой расход топлива при различной нагрузке, л: | |
100% | 1,9 |
75% | 1,5 |
50% | 1,1 |
25% | 0,6 |
Объем масла в двигателе, л: | 3,05 |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л: | н/д |
Объем прокачиваемой забортной воды, л/мин: | 10 |
Потребление воздуха двигателем, м3/мин: | 0,48 |
Вес/габариты генератора в сборе
Без звукоизолирующего кожуха | Со звукоизолирующим кожухом | |
Сухой вес, кг: | 163 | 197 |
Длина, мм: | 717 | 737 |
Ширина, мм: | 419 | 503 |
Высота, мм: | 545 | 564 |
Стандартная поставка:
генератор в сборе (без звукоизолирующего кожуха), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.