17,5CF | |
Частота тока, Гц: | 50 |
Стабильность напряжения: | ±2% |
Стабильность частоты: | ±0,25% |
Варианты исполнения
Напряжение, В | Сила тока, А | Длительная мощность, kW/kVA | ||
17,5CF | 17,5CF | |||
110/220 | 79,6 | 17,5/17,5 |
Двигатель
17,5CF | ||
Производитель: | Ford | |
Модель: | LRG-425 | |
Тип: | 4-тактный | |
Количество цилиндров: | 4 | |
Рабочий объем, л: | 2,5 | |
Диаметр и ход поршня, mm: | 96,01 x 86,36 | |
Степень сжатия: | 9:1 | |
Номинальные обороты, об/мин: | 1500 | |
Номинальная мощность, л.с.: | 28 | |
Питание: | карбюратор | |
Зажигание: | электронное | |
Генератор (двигателя): | 12 В, 50 А | |
Максимальная высота подъема топлива штатным насосом, м: | 0,9 м | |
Часовой расход топлива при различной нагрузке, л: | 17,5CF | |
100% | 9,84 | |
75% | 8,33 | |
50% | 6,44 | |
25% | 4,54 | |
Объем масла в двигателе, л: | 4,7 | |
Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л: | 7,6 | |
Объем прокачиваемой забортной воды, л/мин: | 41,64 | |
Потребление воздуха двигателем, м3/мин: | 1,6 |
Вес/габариты генератора в сборе
Без звукоизолирующего кожуха | ||
12,5CF | 17,5CF | |
Сухой вес, кг: | 340 | 340 |
Длина, мм: | 1279 | 1305 |
Ширина, мм: | 572 | 572 |
Высота, мм: | 726 | 726 |
Стандартная поставка: генератор в сборе (без звукоизолирующего кожуха), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.
Дополнительное оборудование: выхлопные шланги, глушители, антисифонные колена, фильтры забортной воды и т.п. оборудование поставляется по индивидуальному запросу.
Производитель: «Kohler Power Systems», США.