- автоматический выбор оборотов двигателя в соответствии с нагрузкой
- двухконтурное охлаждение забортной водой
- электростартер с системой защиты от запуска при работающем двигателе
- цифровая индикация параметров двигателя
- совместимость с системой Smart Craft
- защита при перегреве, низком уровне масла и система контроля ошибок.
Генератор | |||
Частота тока, Гц: | 50 | ||
Стабильность напряжения: | ±1,5% | ||
Стабильность частоты: | ±1,2% | ||
Варианты исполнения | |||
Напряжение, В | Сила тока, А | Длительная мощность, kW/kVA | Количество фаз |
230 | 47,8 | 11/11 | 1 |
Двигатель | |||
11EFG/11EFGD | |||
Тип: | 4-тактный | ||
Количество цилиндров: | 4 | ||
Рабочий объем, л: | 1,6 | ||
Диаметр и ход поршня, мм: | 79 x 81,5 | ||
Степень сжатия: | 9,4:1 | ||
Номинальные обороты, об/мин: | 1500 | ||
Номинальная мощность, л.с.: | 18,5 | ||
Питание: | инжектор | ||
Зажигание: | электронное | ||
Генератор (двигателя): | 12 В, 70 А | ||
Максимальная высота подъема топлива штатным насосом, м: | 0,9 м | ||
Часовой расход топлива при различной нагрузке, л: | |||
100% | 5,3 | ||
75% | 4,4 | ||
50% | 3,5 | ||
25% | 2,6 | ||
Объем масла в двигателе, л: | 3,5 | ||
Объем охлаждающей жидкости в двигателе, л: | 7,6 | ||
Объем прокачиваемой забортной воды, л/мин: | 27,8 | ||
Потребление воздуха двигателем, м3/мин: | 0,9 | ||
Вес/габариты генератора в сборе | |||
Без звукоизолирующего кожуха | |||
Сухой вес, кг: | 231 | ||
Длина, мм: | 923 | ||
Ширина, мм: | 528 | ||
Высота, мм: | 671 | ||
Стандартная поставка: | |||
генератор в сборе (без звукоизолирующего кожуха), панель управления (на генераторе), инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка. | |||
Дополнительное оборудование: | |||
выхлопные шланги, глушители, антисифонные колена, фильтры забортной воды и т.п. оборудование поставляется по индивидуальному запросу. | |||
Производитель: «Kohler Power Systems», США. |