Технические характеристики Enigma 460BR
Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
Максимальнаяпассажировместимость, чел | 5 |
Сухая масса катера - без ПЛМ и запаса топлива (Wt), кг | 320 |
Длина (L), м | 4,6 |
Ширина (W), м | 2,0 |
Высота борта на миделе отОП, м | 0,6 |
Осадка на миделе, м | 0,3 |
Высота транца в ДП, м | 0,51 |
Макс. мощность подвесного двигателя (ПЛМ), не более, л.с. |
90 |
Объем встроенных блоков плавучести, л, не менее | 500 |
Размещение встроенных блоков плавучести | нос, банка, корма, киль |
Плотность блоков плавучести, кг/кв.м. | 40 |
Килеватость на транце | 23 градуса |
Необходимая глубина для выхода на глиссирование, м |
1,00 |
Максимально допустимая высота волны, м | 0,8 |
Максимально допустимая удаленность от берега, м | 3000 |
Материал изготовления | Стеклопластик |